단지정보 | 단지명칭 | DMC호반베르디움더포레3단지 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 경기도 고양시 덕양구 향동동 (고양향동공공주택지구 B3블록) | |||
대지면적 | 36,985 ㎡ | 건축면적 | 5,551 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트 | 건폐율 | 15 % | |
시행회사 | (주)호반건설 | |||
시공회사 | (주)호반건설 | |||
사업승인일 | 2019-06-27 | 사업준공일 | 2019-07-01 | |
전화번호 | 02-3159-9332 | 팩스번호 | 02-3159-9333 | |
총세대수 | 716 세대 | 층 수 | 20층/29 층 | |
동 수 | 8 동 | |||
주차대수 | 1.51 대 | 난방방식 | 지역난방, 열병합 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
96㎡, 113A㎡, 113B㎡
|